特徴
- ToFカメラ、カラーカメラの同期
- 連続データ保存、再生
- ToF出力に正確に対応した
テクスチャを出力 - テクスチャの選択
(左カメラまたは右カメラ)可能
仕様
| 型式 | RGBDplus2-01 | |
|---|---|---|
| ToFカメラ部 | 有効画素数 | 640×480 |
| 分解能 | 0.7mm (1mにおいて) | |
| 精度 | ±4m (0.3m~1.5m) | |
| 画角 | 69°×51° | |
| インターフェース | 1000BASE-T, M12コネクタ | |
| 動作モード | 1250mm, 5000mm | |
| レンズ付カラーカメラ部(2台) | 解像度 | 2048×1536 |
| 画角 | 70.5°×55.8° | |
| インターフェース | 1000BASE-T, M12コネクタ | |
| 焦点距離 | 5mm | |
| 総合 | フレームレート | 30fps |
| 出力 | テクスチャ付ポイントクラウドデータ (PLY形式) | |
| 動作温度 | -10℃~50℃ | |
| 対応OS | Windows 10 Pro 64bit | |
| 付属データ | カメラパラメータ | |
制御計算機仕様
| OS | Windows 10 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-9700 プロセッサー |
| メモリ | 16GB |
| GPU | NVIDIA Quadro P620 /2GB |
| システムストレージ | 256GB NVMe SSD (M.2) |
| データ収録用ストレージ | 512GB NVMe SSD (M.2) |
| 汎用データ出力用ストレージ | 1TB HDD (SATA) |
| ネットワークインターフェース | 4チャネル GigE PoEボード (PCI-Express x4) |
