特徴
- ハイダイナミックレンジモード
- 高速モード
用途
- ビンピッキング
- パレタイジング
- 接触事故回避
- 形状検査
- 人の動きモニタ
- 植物の生育モニタ
- 自動収穫マシン
仕様
型式 | VP-HTP003S-002 | HTP003S-001 | |
---|---|---|---|
撮像素子 | 素子 | SONY IMX556PLR CMOS | |
有効画素数 | 640×480 | ||
フレームレート | 30fps (通常モード) 10fps (HDRモード) *下記表参照 103fps (高速モード) *下記表参照 |
||
画角 | 69°×51° | ||
作動距離 | 0.3m~8.33m | ||
動作モード | 通常モード: 1250mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, 8333mm 高速モード: 625mm, 1250mm, 2500mm |
||
精度 | ±4mm (通常モード:1250mmにおいて) | ||
分解能 | 0.8mm (通常モード:1250mmにおいて距離1m) | ||
カメラインタフェース | 1000BASE-T M12コネクタ, PoE+ | ||
サイズ | 60mm(幅)×60mm(高さ)×77.5mm(奥行き) 凸部含まず | ||
重さ | 398g | ||
規格 | GigE Vision v2.0, GenICam 3D | ||
防塵防水クラス | IP67 | ||
動作温度 | -20℃~50℃ (筐体温度) | ||
対応OS | Windows, Linux | ||
付属品 | 防水コネクタ付LANケーブル (2m) RJ45延長コネクタ PoE+インジェクタ 三脚アダプタ カメラ制御のためのArena SDK ViewPLUSオリジナルサンプルプログラム |
- |
HDRモード 最大フレームレート | |
---|---|
標準HDR | 10fps |
低ノイズHDR (4×1000μs) | 5fps |
低ノイズHDR (8×1000μs) | 3fps |
高速モード 最大フレームレート | ||
---|---|---|
ピクセルフォーマット | Coord3D_ABCY16 | 45fps |
Coord3D_ABC16 | 60fps | |
Coord3D_CY16 | 90fps | |
Coord3D_C16Y8, Coord3D_C16 | 103fps |