特徴
- 18bit CPC(Column-Parallel cyclic)-ADC 搭載
- 18ビットリニア画像データを
PCへ直接取得 - 0.01ルクスから撮影可能な超高感度
- 130万画素 1280×1024 30fps
- 専用シリアルI/FおよびUSB3.0(BOX)で
接続可能
仕様
商品名 | 超小型18bit高感度カメラセット(白黒) | 超小型18bit高感度カメラ単体(白黒、2台目以降) | 超小型18bit高感度カメラセット(カラー) | 超小型18bit高感度カメラ単体(カラー、2台目以降) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 18G-01M-S | 18G-01M-11 | 18G-01C-S | 18G-01C-11 | |||||
カメラインタフェース | SMA同軸ケーブルによるデジタル伝送 (1本にてデータ転送および給電) | ||||||||
A/Dコンバータ | 18bit | ||||||||
感度 | 16V/Lux・s | 7V/Lux・s | |||||||
読み出しノイズ(RMS) | <1.1e at 25℃ | ||||||||
撮像素子 | 解像度 | 1.3Mega Pixel | |||||||
撮像素子 | 非公開 | ||||||||
タイプ | CMOS | ||||||||
撮像素子サイズ | 2/3インチ | ||||||||
ピクセル格子サイズ | 7.1μm | ||||||||
横解像度 | 1280Pixel | ||||||||
1024Pixel | |||||||||
フレームレート | 30fps | ||||||||
カメラサイズ | 幅 | 44mm | |||||||
高さ | 40mm | ||||||||
奥行き | 73.8mm | ||||||||
重さ | 200g | ||||||||
トリガ | 内部同期(外部同期IF経由) / 外部同期(トリガ入力) |
関連動画
オプション品
品名 | カメラケーブル(5m) |
---|---|
型番 | 18G-01-22 |
品名 | カメラケーブル(10m) |
---|---|
型番 | 18G-01-23 |
品名 | カメラケーブル(15m) |
---|---|
型番 | 18G-01-24 |
品名 | IFカード(4ch) |
---|---|
型番 | 18G-01-31 |
品名 | カメラケーブル(3m) |
---|---|
型番 | 18G-01-21 |