用途
- ビンピッキング
- パレタイジング
- 接触事故回避
- 形状検査
- 人の動きモニタ
- 植物の生育モニタ
- 自動収穫マシン
仕様
型式 | VP-HLT003S-002 | HLT003S-001 | |
---|---|---|---|
撮像素子 | 素子 | SONY IMX556PLR CMOS | |
有効画素数 | 640×480 | ||
フレームレート | 30fps (すべての動作モード) | ||
画角 | 69°×51° | ||
作動距離 | 0.3m~8.33m | ||
動作モード | 1250mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, 8333mm | ||
精度 | ±4mm (~1.5mにおいて) | ||
分解能 | 0.7mm (1mにおいて) | ||
カメラインタフェース | 1000BASE-T M12コネク, PoE+ | ||
サイズ | 60mm(幅)×60mm(高さ)×77.5mm(奥行き) 凸部含まず | ||
重さ | 398g | ||
規格 | GigE Vision v2.0, GenICam 3D | ||
防塵防水クラス | IP67 | ||
動作温度 | -20℃~50℃ (筐体) | ||
対応OS | Windows, Linux | ||
付属品 | 防水コネクタ付LANケーブル (2m) RJ45延長コネクタ PoE+インジェクタ 三脚アダプタ カメラ制御のためのArena SDK ViewPLUSオリジナルサンプルプログラム |
- |
参考資料
関連製品
HPCView2ToFカメラ専用制御ソフトウェア |