特徴
- SONY Pregius CMOS撮像素子をベースにしたハイダイナミックレンジな画像
- 8bitまたは12bitの輝度信号の取得
- 付属のArena SDKにより
カメラ制御・画像取得が容易 - ViewPLUSオリジナルサンプルプログラム
(12bit画像取得等)が付属 - IP67仕様
仕様
型式 | VP-TRI050S1-P | TRI050S1-P | VP-TRI050S1-Q | TRI050S1-Q | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 白黒 | カラー | |||
規格 | GigE Vision v2.0 | ||||
カメラインタフェース | 1000BASE-T M12コネクタ PoE | ||||
A/Dコンバータ | 12bit | ||||
撮像素子 | 素子 | SONY IMX264MZR CMOS | SONY IMX264MYR CMOS | ||
タイプ | 2/3インチ 4方向偏光フィルタ(0°/45°/90°/135°) | ||||
解像度 | 2448×2048, 5.0メガピクセル | ||||
ピクセルサイズ | 3.45μm | ||||
シャッタータイプ | グローバル | ||||
フレームレート | 24fps | ||||
レンズ | Cマウント | ||||
GPIOインタフェース | 8ピン M8コネクタ | ||||
サイズ | 29mm(幅)×29mm(高さ)×45mm(奥行き) 凸部含まず | ||||
重さ | 67g(レンズ含まず) | ||||
動作温度 | -20℃~55℃ | ||||
防塵防水クラス | IP67(専用のレンズチューブ、ケーブルとの組み合わせで達成) | ||||
付属品 | 防水コネクタ付LANケーブル (2m) RJ45延長コネクタ PoEインジェクタ 三脚アダプタ カメラ制御のためのArena SDK ViewPLUSオリジナルサンプルプログラム |
- | 防水コネクタ付LANケーブル (2m) RJ45延長コネクタ PoEインジェクタ 三脚アダプタ カメラ制御のためのArena SDK ViewPLUSオリジナルサンプルプログラム |
- |
関連画像・動画
黒フェルト生地上に黒ネジをおいた画像です。 偏光角度画像にネジ溝の面の違いが表れているほか、Iminでは白ネジを見ているかのようなコントラストのはっきりした画像が得られています。Imin画像は全体的に暗い画像なのでHDR処理をかけています。 画像クリックで等倍表示されます
|
参考資料
関連製品
LPView偏光演算ソフトウェア |