特徴
- 撮影画像の録画(カメラ間同期)
- 録画画像の再生
- 録画画像の画像ファイル出力
- 撮影画像のリアルタイム表示
- カメラ毎のパラメータ変更
(Gain・Shutter等)
仕様
商品名 | FullCAP USB3.0 2Mega 9Cam 30fps カラー |
FullCAP USB3.0 2Mega 9Cam 30fp 白黒 |
FullCAP USB3.0 2Mega 9Cam 60fps カラー |
FullCAP USB3.0 2Mega 9Cam 60fp 白黒 |
|
---|---|---|---|---|---|
型式 | FCU3-G3284C-09 | FCU3-G3284M-09 | FCU3-G3416C-02 | FCU3-G3416M-02 | |
概要 | 高画質ハイビジョン 9カメラ | Full ハイビジョン 9カメラ | |||
カラー/モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | |
録画媒体 | メモリ | メモリ | |||
カメラ台数 | 9台 | 2台 | |||
PC台数 | 1台 | 1台 | |||
録画時間 | 100sec | 50sec | |||
録画解像度 | 2Mega Pixel | 2Mega Pixel | |||
カメラ | 解像度 | 2.8Mega Pixel | 4.1Mega Pixel | ||
タイプ | CCD | CMOS | |||
撮像素子サイズ | 1/1.8インチ | 1インチ | |||
撮影解像度 | 横解像度 | 1920Pixel | 1920Pixel | ||
縦解像度 | 1080Pixel | 1080Pixel | |||
撮影フレームレート | 30fps | 60fps | |||
シャッタータイプ | Global | Global | |||
マウント | C | C |
商品名 | FullCAP USB3.0 4Cam 500fps カラー |
FullCAP USB3.0 4Cam 500fp 白黒 |
FullCAP USB3.0 2Mega 27Cam 30fps カラー |
FullCAP USB3.0 2Mega 27Cam 30fps 白黒 |
|
---|---|---|---|---|---|
型式 | FCU3-G3416C-04 | FCU3-G3416M-04 | FCU3-G3284C-27 | FCU3-G3284M-27 | |
概要 | 高解像度・高速 4カメラ | 高画質ハイビジョン 27カメラ | |||
カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | モノクロ | ||
録画媒体 | メモリ | メモリ | |||
カメラ台数 | 4台 | 27台 | |||
PC台数 | 1台 | 3台 | |||
録画時間 | 40sec | 100sec | |||
録画解像度 | 0.6Mega Pixel | 2Mega Pixel | |||
カメラ | 解像度 | 4.1Mega Pixel | 2.8Mega Pixel | ||
タイプ | CMOS | CCD | |||
撮像素子サイズ | 1インチ | 1/1.8インチ | |||
撮影解像度 | 横解像度 | 2048Pixel | 1920Pixel | ||
縦解像度 | 320Pixel | 1080Pixel | |||
撮影フレームレート | 500fps | 30fps | |||
シャッタータイプ | Global | Global | |||
マウント | C | C |
商品名 | FullCAP USB3.0 2Mega 8Cam 120fps カラー |
FullCAP USB3.0 2Mega 8Cam 120fp 白黒 |
|
---|---|---|---|
型式 | FCU3-G3236C-8 | FCU3-G3236M-8 | |
概要 | ハイビジョン120fps 8カメラ | ||
カラー/モノクロ | カラー | モノクロ | |
録画媒体 | メモリ | ||
カメラ台数 | 8台 | ||
PC台数 | 1台 | ||
録画時間 | 25sec | ||
録画解像度 | 2Mega Pixel | ||
カメラ | 解像度 | 2.3Mega Pixel | |
タイプ | CMOS | ||
撮像素子サイズ | 1/1.2インチ | ||
撮影解像度 | 横解像度 | 1920Pixel | |
縦解像度 | 1080Pixel | ||
撮影フレームレート | 120fps | ||
シャッタータイプ | Global | ||
マウント | C |